12 $/кв.м
Минимальный заказ — 50 кв.м
Травертин плитка слой №2 Керио - известняк-ракушечник имеет светло - желтовато - палевые, светло - серовато - желтые тона окраски. Структура раковинно-детритовая, слабо пористая. Рисунок слабо пятнистый, неярко выраженный.
Габариты плитки:
Состав плитки из травертина слой №2 Керио:
Качество камня Травертин слой №2 Керио и возможные области применения определялись на основе:
Результаты проведенных испытаний камня Травертин слой №2 Керио получены следующие выводы:
Выводы полученные в результате испытаний камня Травертин слой №2 Керио:
Природный облицовочный камень слоя №2 Сары-Ташского месторождения пригоден для производства:
Химический состав камня Травертин слой №2 Керио:
Содержание | Ед. измер. | Показатель |
CaO | % | 33,5 - 45,65 |
MgO | % | 6,77 - 16,15 |
SiO2 | % | 2,26 - 5,6 |
TiO2 | % | 0,05 - 0,06 |
MnO | % | 0,03 - 0,06 |
Al2O3 | % | 0,66 - 4,47 |
K2O | % | 0,04 - 0,18 |
Na2O | % | 0,01 - 0,06 |
ППП | % | 41,7 - 43,69 |
SO3 | % | 0,34 - 0,6 |
P2O5 | % | 0,03 - 0,08 |
Fe2O3 | % | 0,36 - 0,54 |
Вредные примеси отсутствуют.
Свойства камня Травертин слой №2 Керио:
Наименование свойств | Единица измерения | Min | Max | Среднее | Норма по ГОСТ 9479-98 |
Средняя плотность | кг/м3 |
2117 |
2227 | 2178 | Не нормируется |
Истинная плотность | г/см3 | 2,71 | 2,80 | 2,74 | Не нормируется |
Пористость | % | 18 | 22 | 21 | Не нормируется |
Водопоглощение | % | 6,54 | 8,11 | 7,46 | Не нормируется |
Предел прочности при сжатии | МПа | 42,4 | 58,4 | 51,0 | ≥10 |
Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии | МПа | 41,4 | 49,0 | 44,9 | ≥ 33,2 |
Снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии | % | 12,0 | ≤ 35 | ||
Морозостойкость | F, циклы | F 50 | ≥ 50 | ||
Кислотостойкость | % потери массы | 0,45 | 0,87 | 0,72 | ≤ 1,0 |
Предел прочности на растяжение при изгибе | МПа | 7,32 | 9,24 | 8,36 | Не нормируется |
Сопротивление удару | см | 50 | 60 | 53 | ≥ 20 |
Истираемость | г/см2 | 2,38 | 3,06 | 2,75 | ≤ 2,00 |
Декоративность | баллы | 26 | 26 | 26 | ≥ 15 |
Показатель суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов | Бк/кг | 98 | 109 | 104 | ≤ 370 |
Скорость прохождения УЗ импульса | м/сек | 3500 | 3705 | 3626 | Не нормируется |
Поверхностная динамическая прочность | МПа | 32,0 | 36,9 | 34,0 | Не нормируется |
Морозостойкость камня F-50 - подходит для условий Средней полосы России без ограничения толщины изделий.
Фото производство Травертина:
Основные | |
---|---|
Производитель | РегионСтройЛес |
Страна производитель | Киргизия |
Тип камня | Травертин |
Форма поставки материала | Плитняк |
Цвет | Бежевый |
Длина | 300.0 (мм) |
Ширина | 200.0 (мм) |
Высота | 10.0 (мм) |
Плотность | 2.8 (г/см3) |
Водопоглощение | 7.46 (%) |
Пористость | 21.0 (%) |
Дополнительные характеристики | |
Морозостойкость | 50 F, циклы |